Modèle:Concept de la semaine : Différence entre versions
| (14 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | < | + | {| style="text-align:left;" |
| − | {{ | + | <!-- Concept de la semaine --> |
| − | + | |{{#switch:{{CURRENTWEEK}} | |
| − | + | |1={{Modèle:Concept semaine 1}} | |
| − | + | |2={{Modèle:Concept semaine 2}} | |
| − | + | |3={{Modèle:Concept semaine 3}} | |
| − | + | |4={{Modèle:Concept semaine 4}} | |
| − | + | |5={{Modèle:Concept semaine 5}} | |
| − | + | |6={{Modèle:Concept semaine 6}} | |
| + | |7={{Modèle:Concept semaine 7}} | ||
| + | |8={{Modèle:Concept semaine 8}} | ||
| + | |9={{Modèle:Concept semaine 9}} | ||
| + | |10={{Modèle:Concept semaine 10}} | ||
| + | |11={{Modèle:Concept semaine 11}} | ||
| + | |12={{Modèle:Concept semaine 12}} | ||
| + | |13={{Modèle:Concept semaine 13}} | ||
| + | |14={{Modèle:Concept semaine 14}} | ||
| + | |15={{Modèle:Concept semaine 15}} | ||
| + | |16={{Modèle:Concept semaine 16}} | ||
| + | |17={{Modèle:Concept semaine 17}} | ||
| + | |18={{Modèle:Concept semaine 18}} | ||
| + | |19={{Modèle:Concept semaine 19}} | ||
| + | |20={{Modèle:Concept semaine 20}} | ||
| + | |21={{Modèle:Concept semaine 21}} | ||
| + | |22={{Modèle:Concept semaine 22}} | ||
| + | |23={{Modèle:Concept semaine 23}} | ||
| + | |24={{Modèle:Concept semaine 24}} | ||
| + | |25={{Modèle:Concept semaine 25}} | ||
| + | |26={{Modèle:Concept semaine 26}} | ||
| + | |27={{Modèle:Concept semaine 27}} | ||
| + | |28={{Modèle:Concept semaine 28}} | ||
| + | |29={{Modèle:Concept semaine 29}} | ||
| + | |30={{Modèle:Concept semaine 30}} | ||
| + | |31={{Modèle:Concept semaine 31}} | ||
| + | |32={{Modèle:Concept semaine 32}} | ||
| + | |33={{Modèle:Concept semaine 33}} | ||
| + | |34={{Modèle:Concept semaine 34}} | ||
| + | |35={{Modèle:Concept semaine 35}} | ||
| + | |36={{Modèle:Concept semaine 36}} | ||
| + | |37={{Modèle:Concept semaine 37}} | ||
| + | |38={{Modèle:Concept semaine 38}} | ||
| + | |39={{Modèle:Concept semaine 39}} | ||
| + | |40={{Modèle:Concept semaine 40}} | ||
| + | |41={{Modèle:Concept semaine 41}} | ||
| + | |42={{Modèle:Concept semaine 42}} | ||
| + | |43={{Modèle:Concept semaine 43}} | ||
| + | |44={{Modèle:Concept semaine 44}} | ||
| + | |45={{Modèle:Concept semaine 45}} | ||
| + | |46={{Modèle:Concept semaine 46}} | ||
| + | |47={{Modèle:Concept semaine 47}} | ||
| + | |48={{Modèle:Concept semaine 48}} | ||
| + | |49={{Modèle:Concept semaine 49}} | ||
| + | |50={{Modèle:Concept semaine 50}} | ||
| + | |51={{Modèle:Concept semaine 51}} | ||
| + | |52={{Modèle:Concept semaine 52}} | ||
| + | |53={{Modèle:Concept semaine 53}} | ||
| + | |#default = {{Modèle:Concept semaine 32}} | ||
| + | |}} | ||
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 28 décembre 2015 à 13:21
| Nous introduisons un cycle de concepts racines jusqu'en fin 2015. Les concepts racines ont la particularité d'être souvent "intraduisibles", cependant ils fondent les concepts plus complexes de la langue kôngo, et de ce fait dévoilent l'essence de la vision kôngo du Monde.
Ki, concept racine qui a trait à un engagement dans un processus. Ki traduit une tendance vers ou à, notamment lorsqu'il est positionné en suffixe dans un concept. Dans ce cas il est l'énergie qui sous-tend l'engagement. Dans mbiki (prophétie, prédiction) Ki qualifie l'énergie qui fait tendre l'évènement vers le plan manifesté, le plan physique dense Mbi. Pour désigner une posture qui consiste en une persévérance et traduire la tendance à réitérer la posture, on dit fuki. Ki signifie aussi le singulier d'une certaine classe d'objet, lorsqu'il est positionné en préfix. On dit biula ( des crapauds) et kiula (un crapaud), bimpete (des carpes) et kimpete (une carpe). Nki, concept racine dérivé de Ki. Il signifie l'expression dynamique de l'énergie d'un engagement. Un combat se dit nkindu. Parce que la paralysie fait tendre vers une incapacité à commander ses articulations, ses membres, on parle de nkita |