Modèle:Image de la semaine : Différence entre versions
(Page créée avec « {| style="text-align:left;" |{{#switch:{{CURRENTWEEK}} |1={{Modèle:Image Semaine 1}} |2={{Modèle:Image Semaine 2}} |3={{Modèle:Image Semaine 3}} |4={{Modèle:Image Sema... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
|{{#switch:{{CURRENTWEEK}} | |{{#switch:{{CURRENTWEEK}} | ||
| − | |1={{Modèle:Image | + | |1={{Modèle:Image semaine 1}} |
| − | |2={{Modèle:Image | + | |2={{Modèle:Image semaine 2}} |
| − | |3={{Modèle:Image | + | |3={{Modèle:Image semaine 3}} |
| − | |4={{Modèle:Image | + | |4={{Modèle:Image semaine 4}} |
| − | |5={{Modèle:Image | + | |5={{Modèle:Image semaine 5}} |
| − | |6={{Modèle:Image | + | |6={{Modèle:Image semaine 6}} |
| − | |7={{Modèle:Image | + | |7={{Modèle:Image semaine 7}} |
| − | |8={{Modèle:Image | + | |8={{Modèle:Image semaine 8}} |
| − | |9={{Modèle:Image | + | |9={{Modèle:Image semaine 9}} |
| − | |10={{Modèle:Image | + | |10={{Modèle:Image semaine 10}} |
| − | |11={{Modèle:Image | + | |11={{Modèle:Image semaine 11}} |
| − | |12={{Modèle:Image | + | |12={{Modèle:Image semaine 12}} |
| − | |13={{Modèle:Image | + | |13={{Modèle:Image semaine 13}} |
| − | |14={{Modèle:Image | + | |14={{Modèle:Image semaine 14}} |
| − | |15={{Modèle:Image | + | |15={{Modèle:Image semaine 15}} |
| − | |16={{Modèle:Image | + | |16={{Modèle:Image semaine 16}} |
| − | |17={{Modèle:Image | + | |17={{Modèle:Image semaine 17}} |
| − | |18={{Modèle:Image | + | |18={{Modèle:Image semaine 18}} |
| − | |19={{Modèle:Image | + | |19={{Modèle:Image semaine 19}} |
| − | |20={{Modèle:Image | + | |20={{Modèle:Image semaine 20}} |
| − | |21={{Modèle:Image | + | |21={{Modèle:Image semaine 21}} |
|22={{Modèle:Image Semaine 22}} | |22={{Modèle:Image Semaine 22}} | ||
| − | |23={{Modèle:Image | + | |23={{Modèle:Image semaine 23}} |
| − | |24={{Modèle:Image | + | |24={{Modèle:Image semaine 24}} |
| − | |25={{Modèle:Image | + | |25={{Modèle:Image semaine 25}} |
| − | |26={{Modèle:Image | + | |26={{Modèle:Image semaine 26}} |
| − | |27={{Modèle:Image | + | |27={{Modèle:Image semaine 27}} |
| − | |28={{Modèle:Image | + | |28={{Modèle:Image semaine 28}} |
| − | |29={{Modèle:Image | + | |29={{Modèle:Image semaine 29}} |
| − | |30={{Modèle:Image | + | |30={{Modèle:Image semaine 30}} |
| − | |31={{Modèle:Image | + | |31={{Modèle:Image semaine 31}} |
| − | |32={{Modèle:Image | + | |32={{Modèle:Image semaine 32}} |
| − | |33={{Modèle:Image | + | |33={{Modèle:Image semaine 33}} |
| − | |34={{Modèle:Image | + | |34={{Modèle:Image semaine 34}} |
| − | |35={{Modèle:Image | + | |35={{Modèle:Image semaine 35}} |
| − | |36={{Modèle:Image | + | |36={{Modèle:Image semaine 36}} |
| − | |37={{Modèle:Image | + | |37={{Modèle:Image semaine 37}} |
| − | |38={{Modèle:Image | + | |38={{Modèle:Image semaine 38}} |
| − | |39={{Modèle:Image | + | |39={{Modèle:Image semaine 39}} |
| − | |40={{Modèle:Image | + | |40={{Modèle:Image semaine 40}} |
| − | |41={{Modèle:Image | + | |41={{Modèle:Image semaine 41}} |
| − | |42={{Modèle:Image | + | |42={{Modèle:Image semaine 42}} |
| − | |43={{Modèle:Image | + | |43={{Modèle:Image semaine 43}} |
| − | |44={{Modèle:Image | + | |44={{Modèle:Image semaine 44}} |
| − | |45={{Modèle:Image | + | |45={{Modèle:Image semaine 45}} |
| − | |46={{Modèle:Image | + | |46={{Modèle:Image semaine 46}} |
| − | |47={{Modèle:Image | + | |47={{Modèle:Image semaine 47}} |
| − | |48={{Modèle:Image | + | |48={{Modèle:Image semaine 48}} |
| − | |49={{Modèle:Image | + | |49={{Modèle:Image semaine 49}} |
| − | |50={{Modèle:Image | + | |50={{Modèle:Image semaine 50}} |
| − | |51={{Modèle:Image | + | |51={{Modèle:Image semaine 51}} |
| − | |52={{Modèle:Image | + | |52={{Modèle:Image semaine 52}} |
|#default = {{Modèle:Image par defaut de la semaine}} | |#default = {{Modèle:Image par defaut de la semaine}} | ||
|}} | |}} | ||
|} | |} | ||
Version du 28 juillet 2014 à 17:26
|
Fulbert Youlou, Premier Président de la République du Congo. Ici en compagnie de André Malraux, le jour officiel de l'indépendance du Congo en 1960. Ce cortège était suivi d'un défilé de l'indépendance. Fulbert Youlou organisa une politique de totale souveraineté. Là où d'autres états khemites francophones jouaient la carte de la totale fidélité à la France, Youlou optait pour l'ouverture aux autres puissances. Deux ans après le régime de Youlou tombait. Massamba Debat, ancien collaborateur de Youlou lui a succédé. |