Modèle:Image semaine 024 : Différence entre versions
m (Sungu.banzuzi a déplacé la page Modèle:Image semaine 24 vers Modèle:Image semaine 024) |
|||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Serenarolandgarros2015.png|256px|gauche|Final Roland Garros 2015]] | [[Fichier:Serenarolandgarros2015.png|256px|gauche|Final Roland Garros 2015]] | ||
| − | + | Queen '''Serena Jameka Williams''', née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter Roland Garros 2015.<br> | |
| − | Queen '''Serena Jameka Williams''', née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter | ||
Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.<br> | Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.<br> | ||
| − | + | Sur le circuit du "Grand Slam" elle a remporté 20 tournois "single", 13 en "double" et 2 en "mixed double", soit 35 titres.<br><br> | |
| − | + | Serena est la première athlète khemite à avoir fait la Une de VOGUE : http://www.vogue.com/12135713/serena-williams-april-cover-caroline-wozniacki/.<br><br> | |
| − | Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec | + | Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec 20 victoires en "single" derrière Margaret Court (24) et Steffi Graf (22). Malgré ses 34 ans, espérons qu'elle prendra la première place d'ici fin 2016. |
Version actuelle datée du 13 juin 2016 à 08:31
Queen Serena Jameka Williams, née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter Roland Garros 2015.
Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.
Sur le circuit du "Grand Slam" elle a remporté 20 tournois "single", 13 en "double" et 2 en "mixed double", soit 35 titres.
Serena est la première athlète khemite à avoir fait la Une de VOGUE : http://www.vogue.com/12135713/serena-williams-april-cover-caroline-wozniacki/.
Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec 20 victoires en "single" derrière Margaret Court (24) et Steffi Graf (22). Malgré ses 34 ans, espérons qu'elle prendra la première place d'ici fin 2016.