Modèle:Image semaine 52 : Différence entre versions
(Page créée avec « 256px|gauche| Rivière région du Pool <br /> '''Rivière, région du Pool, en République du Congo.''' <br /><br /> Cette photo a été pris... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:Makeba00.png|256px|gauche| L'artiste Myrianm Makeba]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | ''' | + | '''Magnifique interprète du chant "Nawo tsetsa mu ndeko nzadi" du conte Kôngo de la femme qui tomba amoureuse d'un génie des eaux. |
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| − | + | C'est la grande Myriam Makeba que l'on retrouve sur ce morceau ! Son interprétation sublime ce chant comme jamais.<br> | |
| + | Ayant grandi dans une Afrique du Sud en plein apartheid, régime politique antikemite de discrimination systématique, elle put par son talent mené une grande sensibilisation de l'opinion internationale jusqu'à la libération de Nelson Mandela. <br><br> | ||
| + | Vous trouverez ci-après un lien YouTube du morceau intitulé le '''Bucheron''' (casque stéréo exigé) :<br> | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | <center> | ||
| + | {{#tag:mediaplayer|https://www.youtube.com/watch?v=YTc1INHL4cg|width=500|height=30}} | ||
| + | </center> | ||
Version du 21 décembre 2015 à 11:53
Magnifique interprète du chant "Nawo tsetsa mu ndeko nzadi" du conte Kôngo de la femme qui tomba amoureuse d'un génie des eaux.
C'est la grande Myriam Makeba que l'on retrouve sur ce morceau ! Son interprétation sublime ce chant comme jamais.
Ayant grandi dans une Afrique du Sud en plein apartheid, régime politique antikemite de discrimination systématique, elle put par son talent mené une grande sensibilisation de l'opinion internationale jusqu'à la libération de Nelson Mandela.
Vous trouverez ci-après un lien YouTube du morceau intitulé le Bucheron (casque stéréo exigé) :
<mediaplayer width="500" height="30">https://www.youtube.com/watch?v=YTc1INHL4cg</mediaplayer>