Modèle:Image semaine 42 : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:Constitution_2015.png|256px|gauche| Projet de constitution du Congo en 2015 par Sassou Nguesso]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | + | [http://fr.wikikongo.net/index.php?title=Fichier:Projet_constitution_congo_2015.pdf Fichier pdf du projet de constitution du Congo soumis à Référendum le 25 Octobre 2015]''' | |
<br /> | <br /> | ||
| − | La marge de manœuvre pour faire échec à l'adoption de cette constitution est quasi nulle eu égard à la tradition de | + | La marge de manœuvre pour faire échec à la tenue du référendum et par suite à l'adoption de cette constitution est quasi nulle eu égard à la tradition de gouvernance du système PCT et de ses alliés. |
| − | <br /> <br /> Que peut faire l'opposition malgré la forte mobilisation du meeting de Brazzaville ? | + | <br /> <br /> Que peut faire l'opposition malgré la forte mobilisation le 27 septembre du meeting de Brazzaville ? |
Version du 15 octobre 2015 à 10:58
Fichier pdf du projet de constitution du Congo soumis à Référendum le 25 Octobre 2015
La marge de manœuvre pour faire échec à la tenue du référendum et par suite à l'adoption de cette constitution est quasi nulle eu égard à la tradition de gouvernance du système PCT et de ses alliés.
Que peut faire l'opposition malgré la forte mobilisation le 27 septembre du meeting de Brazzaville ?