Modèle:Image semaine 024 : Différence entre versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Queen '''Serena Jameka Williams''', née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter Roland Garros 2015.<br> | Queen '''Serena Jameka Williams''', née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter Roland Garros 2015.<br> | ||
Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.<br> | Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.<br> | ||
| − | + | Sur le circuit du "Grand Slam" elle a remporté 20 tournois "single", 13 en "double" et 2 en "mixed double", soit 35 titres.<br><br> | |
| − | Elle est la première athlète khemite à avoir fait la | + | Elle est la première athlète khemite à avoir fait la Une de VOGUE : http://www.vogue.com/12135713/serena-williams-april-cover-caroline-wozniacki/.<br><br> |
| − | Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec 20 | + | Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec 20 victoires en "single" derrière Margaret Court (24) et Steffi Graf (22). Malgré ses 34 ans, espérons qu'elle prendra la première place d'ici fin 2016. |
Version du 8 juin 2015 à 16:45
Queen Serena Jameka Williams, née en 1981, numéro 1 mondial du tennis féminin, vient de remporter Roland Garros 2015.
Sa capacité à gérer son énergie pendant les matchs est impressionnante.
Sur le circuit du "Grand Slam" elle a remporté 20 tournois "single", 13 en "double" et 2 en "mixed double", soit 35 titres.
Elle est la première athlète khemite à avoir fait la Une de VOGUE : http://www.vogue.com/12135713/serena-williams-april-cover-caroline-wozniacki/.
Elle est en troisième position, dans l'histoire du tennis féminin, avec 20 victoires en "single" derrière Margaret Court (24) et Steffi Graf (22). Malgré ses 34 ans, espérons qu'elle prendra la première place d'ici fin 2016.